Senin, 08 Agustus 2016
MITRA KONTRAKTOR PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI: MITRA KONTRAKTOR PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI: Pe...
MITRA KONTRAKTOR PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI: MITRA KONTRAKTOR PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI: Pe...: MITRA KONTRAKTOR PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI: Pengiriman Murah Tepat Waktu dan Ekonomis : PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI Group Celebes Tra...
Kirim ALat Berat Tujuan Sorong: Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Tujuan Sorong Papu...
Kirim ALat Berat Tujuan Sorong: Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Tujuan Sorong Papu...: PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI Perusahaan Jasa Pengiriman Alat Berat Surabaya Sorong Manokwari Papua.Kami memiliki tenaga dan SDM yang ...
EKSPEDISI PENGIRIMAN ALAT BERAT KE JAYAPURA: Ekspedisi Kiriman Alat Berat Surabaya Jayapura
EKSPEDISI PENGIRIMAN ALAT BERAT KE JAYAPURA: Ekspedisi Kiriman Alat Berat Surabaya Jayapura: PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI Perusahaan Jasa Pengiriman Alat Berat Surabaya Jayapura.Kami memiliki tenaga dan SDM yang Ahli ber...
PENGIRIMAN ALAT BERAT TUJUAN NTT: Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Tujuan NTT
PENGIRIMAN ALAT BERAT TUJUAN NTT: Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Tujuan NTT: PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI Perusahaan Jasa Pengiriman Alat Berat Surabaya NTT.Kami memiliki tenaga dan SDM yang Ahli berpen...
Kamis, 23 Juni 2016
Ukuran volume Kubikasi Alat Berat
PERKIRAAN UKURAN KUBIKASI ALAT BERAT
PT.CELEBES TRANSPORTAMA ABADI
ALAT BERAT | KUBIKASI (M3) |
KOMATSU | |
EX PC 200 | 60 |
EX PC 300 | 70 |
EX PC 400 | 83 |
EX PC 750 | 96 |
EX PC 800 | 100 |
EX PC 1250 | 149 |
EX PC 2000 | 255 |
EX PC 4000 | 500 |
D 155 A | 98 |
D 375 | 199 |
D 85 E | 89 |
D 68 E | 70 |
D 65 E | 64 |
GD 825 | 109 |
GD 705 A | 70 |
GD 825 A | 75 |
WA 500 | 118 |
WA 180 | 107 |
WA 600 | 122 |
WA 800 | 240 |
HD 465 | 135 |
HD 785 | 214 |
HD 1500 | 363 |
HM 400 | 139 |
BAN HD 33 | 11 |
BAN HD 27 | 5 |
VESEL HD 785 | 147 |
CATERPILAR | |
D 3 K | 21 |
D 6 R | 65 |
D 7 G | 60 |
D 8 R | 119 |
D 9 R | 125 |
D 10 T | 108 |
D 6 G | 49 |
EX CAT 320 D | 65 |
EX CAT 336 D | 59 |
EX CAT 390 D | 101 |
WA 980 | 71 |
GD 140 K | 70 |
GD 120 K | 68 |
GD 160 K | 89 |
CAT HD 777 D | 214 |
CAT HD 789 C | 535 |
BAN HD CAT 33 | 8 |
BAN HD CAT 37 | 10 |
ADT 740 B | 119 |
ADT A 40 D | 119 |
ADT A 35 E | 119 |
HITACHI & DOOSAN | |
HITACHI | |
EX ZAX 110 | 40 |
EX ZAX 210 | 60 |
EX ZAX 200 | 50 |
EX ZAX 330 | 70 |
EX HITACHI 1200 | 147 |
EX HITACHI 2600 | 383 |
EX DOOSAN DX 225 LCA | 60 |
EX DOOSAN DX 340 LCA | 70 |
EX DOOSAN 500 LCV | 95 |
HD HITACHI 1100 | 178 |
EX VOLVO 210 B | 60 |
EX HYUNDAI 480 LC | 83 |
EX HYUNDAI 220 LC | 60 |
CRANE TODANO GR 550 E | 91 |
CRANE TODANO TG-450 | 93 |
CRANE LINK BELT RTC8050 | 84 |
CRANE KATO NK1000 | 137 |
CRANE SUMITOMO SC 500 | 60 |
LEBHERR R 9250 | 512 |
SHANTUI D SD 22 | 48 |
SHANTUI D SD 32 | 74 |
CAMPURAN | ||||
KALMAR | 112 | |||
DT SCANIA P 410 | 82 | |||
DT PATRIA | 70 | |||
DT DAEWOO | 82 | |||
DT SHACMAN | 104 | |||
BIS SEDANG | 26 | |||
BIS BESAR | 49 | |||
TRUCK BIS | 26 | |||
MOBIL KECIL | 13 | |||
MOBIL SEDANG | 16 | |||
PRIMOVER SCANIA | 45 | |||
PRIMOVER VOLVO FM 16 | 54 | |||
TRAILER | 255 | |||
DOOLY 12 BAN | 16 | |||
SEMI DUMP PAMA | 171 | |||
SEMI DUMP PATRIA | 131 | |||
BOMAX BW 211 D | 40 | |||
BOMAX SAKAI SV 515 D | 34 | |||
TEREX TR 50 | 135 | |||
FORCLIFT 3 T | 7 | |||
TRUCK TANGKI | 80 | |||
TRUCK LOGGING | 49 | |||
TRUCK CRANE | 61 | |||
MULTIFLO 420 E | 34 | |||
WA LG936L | 65 | |||
WA LG958L | 70 | |||
WA LIUNGONG 856 | 72 | |||
MASSEY FERGUSON 240 | 11 | |||
MANITAO | 27 | |||
VESSEL TANGKI 35000 L | 73 | |||
VESSEL TANGKI 50000 L | 130 | |||
VESSEL TANGKI 55000 L | 131 | |||
GERBONG KERETA | 131 |
Langganan:
Postingan (Atom)